Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs oktober 2026
31,9
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Zo 25 okt
16,0 ct/kWh
Duurste dag
Vr 16 okt
38,6 ct/kWh
Per dag — oktober 2026
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Do 1 okt | 19,8 ct | 36,8 ct | 15,0 ct | 31,5 ct |
| Vr 2 okt | 20,0 ct | 37,1 ct | 13,3 ct | 32,5 ct |
| Za 3 okt | 17,1 ct | 33,6 ct | 5,9 ct | 24,3 ct |
| Zo 4 okt | 16,7 ct | 33,1 ct | 4,5 ct | 24,5 ct |
| Ma 5 okt | 16,1 ct | 32,4 ct | 1,6 ct | 27,2 ct |
| Di 6 okt | 20,7 ct | 38,0 ct | 13,1 ct | 40,6 ct |
| Wo 7 okt | 18,8 ct | 35,7 ct | 11,8 ct | 28,0 ct |
| Do 8 okt | 14,0 ct | 29,9 ct | 6,3 ct | 23,9 ct |
| Vr 9 okt | 8,3 ct | 22,9 ct | 1,0 ct | 16,9 ct |
| Za 10 okt | 5,9 ct | 20,0 ct | -0,5 ct | 17,6 ct |
| Zo 11 okt | 13,0 ct | 28,6 ct | 1,2 ct | 24,2 ct |
| Ma 12 okt | 19,6 ct | 36,6 ct | 13,9 ct | 29,1 ct |
| Di 13 okt | 16,0 ct | 32,3 ct | 10,4 ct | 25,2 ct |
| Wo 14 okt | 19,9 ct | 37,0 ct | 8,8 ct | 36,8 ct |
| Do 15 okt | 18,7 ct | 35,5 ct | 8,3 ct | 27,7 ct |
| Vr 16 okt | 21,3 ct | 38,6 ct | 15,9 ct | 29,0 ct |
| Za 17 okt | 16,7 ct | 33,1 ct | 10,3 ct | 25,1 ct |
| Zo 18 okt | 19,4 ct | 36,4 ct | 12,5 ct | 30,7 ct |
| Ma 19 okt | 20,6 ct | 37,8 ct | 15,9 ct | 29,8 ct |
| Di 20 okt | 18,7 ct | 35,5 ct | 9,3 ct | 26,6 ct |
| Wo 21 okt | 19,7 ct | 36,8 ct | 10,6 ct | 27,6 ct |
| Do 22 okt | 15,4 ct | 31,6 ct | 7,7 ct | 28,7 ct |
| Vr 23 okt | 12,2 ct | 27,7 ct | 1,8 ct | 22,0 ct |
| Za 24 okt | 3,2 ct | 16,7 ct | 0,1 ct | 11,5 ct |
| Zo 25 okt | 2,6 ct | 16,0 ct | -0,5 ct | 14,5 ct |
| Ma 26 okt | 14,6 ct | 30,6 ct | 1,3 ct | 32,4 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.