Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs augustus 2026
28,6
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Zo 23 aug
23,7 ct/kWh
Duurste dag
Ma 17 aug
34,1 ct/kWh
Per dag — augustus 2026
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Za 1 aug | 12,5 ct | 28,0 ct | 0,0 ct | 19,0 ct |
| Zo 2 aug | 10,2 ct | 25,3 ct | -0,5 ct | 19,2 ct |
| Ma 3 aug | 12,6 ct | 28,1 ct | -0,2 ct | 23,7 ct |
| Di 4 aug | 14,3 ct | 30,2 ct | 7,1 ct | 21,8 ct |
| Wo 5 aug | 11,0 ct | 26,2 ct | -0,2 ct | 18,5 ct |
| Do 6 aug | 9,9 ct | 24,9 ct | -0,3 ct | 17,9 ct |
| Vr 7 aug | 12,3 ct | 27,7 ct | 1,4 ct | 20,7 ct |
| Za 8 aug | 9,8 ct | 24,7 ct | -1,5 ct | 19,0 ct |
| Zo 9 aug | 9,4 ct | 24,3 ct | -0,3 ct | 18,6 ct |
| Ma 10 aug | 12,0 ct | 27,4 ct | 0,4 ct | 20,0 ct |
| Di 11 aug | 11,5 ct | 26,8 ct | -0,3 ct | 20,6 ct |
| Wo 12 aug | 13,5 ct | 29,2 ct | -0,8 ct | 46,1 ct |
| Do 13 aug | 14,8 ct | 30,8 ct | 0,0 ct | 48,7 ct |
| Vr 14 aug | 14,3 ct | 30,2 ct | 1,5 ct | 30,2 ct |
| Za 15 aug | 12,3 ct | 27,8 ct | 0,4 ct | 19,9 ct |
| Zo 16 aug | 13,9 ct | 29,8 ct | 2,3 ct | 21,5 ct |
| Ma 17 aug | 17,5 ct | 34,1 ct | 13,4 ct | 21,9 ct |
| Di 18 aug | 16,2 ct | 32,5 ct | 12,9 ct | 20,9 ct |
| Wo 19 aug | 16,6 ct | 33,0 ct | 12,5 ct | 22,2 ct |
| Do 20 aug | 14,8 ct | 30,8 ct | 5,7 ct | 20,2 ct |
| Vr 21 aug | 16,8 ct | 33,2 ct | 12,6 ct | 21,2 ct |
| Za 22 aug | 10,0 ct | 25,1 ct | -0,0 ct | 19,0 ct |
| Zo 23 aug | 8,9 ct | 23,7 ct | -0,5 ct | 18,8 ct |
| Ma 24 aug | 14,1 ct | 30,0 ct | 2,0 ct | 24,2 ct |
| Di 25 aug | 12,7 ct | 28,3 ct | -0,0 ct | 22,0 ct |
| Wo 26 aug | 14,7 ct | 30,7 ct | 4,0 ct | 22,6 ct |
| Do 27 aug | 12,9 ct | 28,5 ct | 0,0 ct | 22,2 ct |
| Vr 28 aug | 14,5 ct | 30,5 ct | 9,5 ct | 19,4 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.