Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs juni 2026
26,0
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Za 13 jun
16,4 ct/kWh
Duurste dag
Wo 24 jun
40,3 ct/kWh
Per dag — juni 2026
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Ma 1 jun | 14,5 ct | 30,4 ct | 7,7 ct | 38,7 ct |
| Di 2 jun | 12,0 ct | 27,5 ct | 8,4 ct | 17,4 ct |
| Wo 3 jun | 9,1 ct | 23,9 ct | 2,3 ct | 14,6 ct |
| Do 4 jun | 6,0 ct | 20,1 ct | -0,0 ct | 10,9 ct |
| Vr 5 jun | 10,3 ct | 25,4 ct | 1,5 ct | 19,5 ct |
| Za 6 jun | 8,3 ct | 23,0 ct | -0,0 ct | 15,6 ct |
| Zo 7 jun | 4,5 ct | 18,3 ct | -5,0 ct | 15,2 ct |
| Ma 8 jun | 12,8 ct | 28,4 ct | 6,3 ct | 22,7 ct |
| Di 9 jun | 9,0 ct | 23,7 ct | -0,1 ct | 16,4 ct |
| Wo 10 jun | 11,6 ct | 27,0 ct | 5,6 ct | 24,0 ct |
| Do 11 jun | 10,9 ct | 26,1 ct | 4,5 ct | 16,3 ct |
| Vr 12 jun | 8,8 ct | 23,5 ct | 3,5 ct | 12,6 ct |
| Za 13 jun | 2,9 ct | 16,4 ct | -5,3 ct | 13,1 ct |
| Zo 14 jun | 3,3 ct | 16,9 ct | -3,0 ct | 17,7 ct |
| Ma 15 jun | 8,3 ct | 22,9 ct | -0,2 ct | 17,5 ct |
| Di 16 jun | 12,0 ct | 27,4 ct | 5,0 ct | 19,9 ct |
| Wo 17 jun | 11,9 ct | 27,3 ct | 7,0 ct | 17,2 ct |
| Do 18 jun | 14,5 ct | 30,4 ct | 1,1 ct | 57,7 ct |
| Vr 19 jun | 11,0 ct | 26,2 ct | 1,0 ct | 22,0 ct |
| Za 20 jun | 9,9 ct | 24,9 ct | -0,0 ct | 20,0 ct |
| Zo 21 jun | 9,9 ct | 24,9 ct | -0,0 ct | 15,2 ct |
| Ma 22 jun | 12,5 ct | 28,0 ct | 1,8 ct | 30,0 ct |
| Di 23 jun | 17,9 ct | 34,6 ct | 0,0 ct | 65,7 ct |
| Wo 24 jun | 22,6 ct | 40,3 ct | 3,1 ct | 90,2 ct |
| Do 25 jun | 12,6 ct | 28,2 ct | 0,1 ct | 33,3 ct |
| Vr 26 jun | 13,2 ct | 28,9 ct | 0,6 ct | 41,5 ct |
| Za 27 jun | 10,2 ct | 25,2 ct | 0,0 ct | 28,2 ct |
| Zo 28 jun | 8,5 ct | 23,2 ct | -0,2 ct | 16,3 ct |
| Ma 29 jun | 14,8 ct | 30,8 ct | 7,7 ct | 42,0 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.