Home
/
Eneco
/
Prijzen vandaag
Live · Eneco · per uur
Eneco stroomprijs vandaag
35,1
ct/kWh
De stroomprijs bij Eneco is nu 35,1 ct/kWh (all-in, inclusief inkoopvergoeding, energiebelasting en btw), tegenover een daggemiddelde van 28,7 ct/kWh.
All-in Eneco-tarief nu — inclusief inkoopvergoeding (2,3 ct/kWh), energiebelasting en 21% btw. Facturering per uur.
Dag-gemiddelde: 28,7 ct/kWh .
Laatst bijgewerkt: 27-08-2026 om 18:42 (Europe/Amsterdam).
Per uur — vandaag + morgen
Eneco all-in (ct/kWh)
Nu
50 ct
38 ct
25 ct
13 ct
0 ct
00:00 – 01:00 — 31,4 ct/kWh
01:00 – 02:00 — 30,6 ct/kWh
02:00 – 03:00 — 29,7 ct/kWh
03:00 – 04:00 — 29,6 ct/kWh
04:00 – 05:00 — 29,8 ct/kWh
05:00 – 06:00 — 31,1 ct/kWh
06:00 – 07:00 — 33,7 ct/kWh
07:00 – 08:00 — 34,4 ct/kWh
08:00 – 09:00 — 31,4 ct/kWh
09:00 – 10:00 — 26,5 ct/kWh
10:00 – 11:00 — 25,4 ct/kWh
11:00 – 12:00 — 20,8 ct/kWh
12:00 – 13:00 — 14,6 ct/kWh
13:00 – 14:00 — 14,0 ct/kWh
14:00 – 15:00 — 15,2 ct/kWh
15:00 – 16:00 — 19,4 ct/kWh
16:00 – 17:00 — 26,8 ct/kWh
17:00 – 18:00 — 32,3 ct/kWh
18:00 – 19:00 — 35,1 ct/kWh
19:00 – 20:00 — 38,5 ct/kWh
20:00 – 21:00 — 37,3 ct/kWh
21:00 – 22:00 — 35,8 ct/kWh
22:00 – 23:00 — 33,6 ct/kWh
23:00 – 00:00 — 32,2 ct/kWh
00:00 – 01:00 — 33,0 ct/kWh
01:00 – 02:00 — 33,6 ct/kWh
02:00 – 03:00 — 31,3 ct/kWh
03:00 – 04:00 — 30,8 ct/kWh
04:00 – 05:00 — 30,9 ct/kWh
05:00 – 06:00 — 31,7 ct/kWh
06:00 – 07:00 — 34,6 ct/kWh
07:00 – 08:00 — 35,4 ct/kWh
08:00 – 09:00 — 34,3 ct/kWh
09:00 – 10:00 — 32,5 ct/kWh
10:00 – 11:00 — 30,1 ct/kWh
11:00 – 12:00 — 28,1 ct/kWh
12:00 – 13:00 — 27,1 ct/kWh
13:00 – 14:00 — 26,4 ct/kWh
14:00 – 15:00 — 25,2 ct/kWh
15:00 – 16:00 — 26,3 ct/kWh
16:00 – 17:00 — 26,8 ct/kWh
17:00 – 18:00 — 29,8 ct/kWh
18:00 – 19:00 — 32,6 ct/kWh
19:00 – 20:00 — 34,2 ct/kWh
20:00 – 21:00 — 34,7 ct/kWh
21:00 – 22:00 — 33,5 ct/kWh
22:00 – 23:00 — 32,9 ct/kWh
23:00 – 00:00 — 30,6 ct/kWh
morgen
00u
04u
08u
12u
16u
20u
00u
04u
08u
12u
16u
20u
Goedkoopste en duurste uur bij Eneco
Goedkoopst
13:00 – 14:00
14,0 ct/kWh
Duurst
19:00 – 20:00
38,5 ct/kWh
Vandaag bij Eneco in cijfers
Morgen
Hoe rekent Eneco dit door?
Eneco koopt stroom in op de EPEX day-ahead-veiling, telt daar een vaste opslag bij op (2,3 ct/kWh), en rekent vervolgens de Nederlandse energiebelasting en 21% btw door. Facturering verloopt per uur — dus elk uur kan een andere prijs hebben.
Naast deze variabele kosten betaal je €7,00 per maand vaste kosten — die staan los van je verbruik.
De complete tarief-opbouw + alle gegevens van Eneco vind je op de overzichtspagina .